掛牌企業
/
企業展示
/
企業詳情

山西信自發科技股份有限公司
- 股權代碼:060035
- 所屬板塊:晉興板
- 掛牌日期:2018-07-24
- 注冊資本:1000萬元
- 行業類型:信息傳輸、計算機服務和軟件業
- 收藏企業
- 企業基本信息
- 信息披露
公司概況 | 企業LOGO | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
企業名稱 | 山西信自發科技股份有限公司 | |||
注冊時間 | 1999-06-26 | 股權代碼 | 060035 | |
法定代表人 | 閆麗梅 | 掛牌日期 | 2018-07-24 | |
所屬板塊 | 晉興板 | 所屬地區 | 太原市 | |
行業類型 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 注冊資本 | 1000萬元 | |
注冊地址 | 山西綜改示范區太原學府園區長治路266號科祥大廈508室 | |||
經營范圍 | 計算機系統的軟硬件技術開發;計算機系統集成;安全技術防范系統:設計、安裝;建設工程:電子與智能化工程、環境污染防治工程的設計與施工;電腦及耗材、電子產品、辦公用品、五金交電、通訊器材、儀表、儀器、化工產品(不含危險品)的銷售;安防設備、環保設備、礦機械設備的銷售及維修、維護(不含特種設備的維修、維護) |
企業簡介
2017年7月31日 資產總額 1182.480487萬元 負債總額 168.101404萬元 所有者權益合計 1014.379083萬元 營業總收入 538.205478萬元 利潤總額 21.711551萬元 凈利潤 21.414018萬元 納稅總額 6.223175萬元 2016年12月31日 資產總額 1295.520026萬元 負債總額 302.554961萬元 所有者權益合計 992.965065萬元 營業總收入 836.912966萬元 利潤總額 26.351670萬元 凈利潤 25.487588萬元 納稅總額 18.393591萬元
產品服務
行業發展
公司優勢
專利榮譽